- Properties
- Weights
- Citation
| Name | ((2,6-Dichlorophenyl)sulfonyl)methionine |
|---|---|
| CasNumber | 1009262-71-8 |
| GradePurity | ≥95% |
| Formula | C11H13Cl2NO4S2 |
| MolecularWeight | |
| IupacName | |
| Smiles | CSCCC(C(=O)O)NS(=O)(=O)C1=C(C=CC=C1Cl)Cl |
| InchiKey | DNWPAUWVUOSNBE-UHFFFAOYSA-N |
| Inchi | 1S/C11H13Cl2NO4S2/c1-19-6-5-9(11(15)16)14-20(17,18)10-7(12)3-2-4-8(10)13/h2-4,9,14H,5-6H2,1H3,(H,15,16) |
| Synonyms | |
| CidNumber |
| SKU | Size | Unit | Price $ | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| D1037750-250mg | 250 | mg | 494 | 1000 | |
| D1037750-50mg | 50 | mg | 382 | 1000 | |
| D1037750-500mg | 500 | mg | 676 | 1000 | |
| D1037750-100mg | 100 | mg | 435 | 1000 |
No citations available.
Reviews
There are no reviews yet.