- Properties
- Weights
- Citation
| Name | N-Acetyl-DL-tryptophan |
|---|---|
| CasNumber | 87-32-1 |
| GradePurity | ≥98% |
| Formula | C13H14N2O3 |
| MolecularWeight | 246.26 |
| IupacName | |
| Smiles | CC(=O)NC(CC1=CNC2=CC=CC=C21)C(=O)O |
| InchiKey | DZTHIGRZJZPRDV-UHFFFAOYSA-N |
| Inchi | 1S/C13H14N2O3/c1-8(16)15-12(13(17)18)6-9-7-14-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7,12,14H,6H2,1H3,(H,15,16)(H,17,18) |
| Synonyms | SMR000339886 | MFCD00005644 | MFCD00065976 | SR-01000597217-1 | d,l-alpha-Acetylamino-3-indolepropio... |
| CidNumber |
| SKU | Size | Unit | Price $ | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| A100466-5g | 5 | g | 11 | 4 | |
| A100466-1g | 1 | g | 10 | 4 | |
| A100466-500g | 500 | g | 155 | 1 | |
| A100466-25g | 25 | g | 13 | 3 | |
| A100466-100g | 100 | g | 42 | 5 |
No citations available.
Reviews
There are no reviews yet.