- Properties
- Weights
- Citation
| Name | (+)-10,2-Camphorsultam |
|---|---|
| CasNumber | 108448-77-7 |
| GradePurity | ≥97% |
| Formula | C10H17NO2S |
| MolecularWeight | 215.31 |
| IupacName | |
| Smiles | CC1(C2CCC13CS(=O)(=O)NC3C2)C |
| InchiKey | DPJYJNYYDJOJNO-NRPADANISA-N |
| Inchi | 1S/C10H17NO2S/c1-9(2)7-3-4-10(9)6-14(12,13)11-8(10)5-7/h7-8,11H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-,10-/m0/s1 |
| Synonyms | MFCD00151762 | (+)-10,2-Camphorsultam | DPJYJNYYDJOJNO-NRPADANISA-N | SCHEMBL4147091 | DTXSID4091073... |
| CidNumber |
| SKU | Size | Unit | Price $ | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| C102455-5g | 5 | g | 26 | 5 | |
| C102455-1g | 1 | g | 10 | 10 | |
| C102455-100g | 100 | g | 214 | 2 | |
| C102455-25g | 25 | g | 56 | 8 |
No citations available.
Reviews
There are no reviews yet.