- Properties
- Weights
- Citation
| Name | (+)-Usnic acid from Usnea dasypoga |
|---|---|
| CasNumber | 7562-61-0 |
| GradePurity | ≥98% |
| Formula | C18H16O7 |
| MolecularWeight | 344.32 |
| IupacName | |
| Smiles | CC1=C(C(=C2C(=C1O)C3(C(=CC(=C(C3=O)C(=O)C)O)O2)C)C(=O)C)O |
| InchiKey | WEYVVCKOOFYHRW-GOSISDBHSA-N |
| Inchi | 1S/C18H16O7/c1-6-14(22)12(8(3)20)16-13(15(6)23)18(4)10(25-16)5-9(21)11(7(2)19)17(18)24/h5,21-23H,1-4H3/t18-/m1/s1 |
| Synonyms | (+)-Usnic acid|(+)-Usniacin|7562-61-0|(-)-Usnic acid|(S)-Usnic acid|d-Usnic acid|CHEBI:122|(9bR)-2,6... |
| CidNumber |
| SKU | Size | Unit | Price $ | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| U425844-1ml | 1 | ml | 89 | 2 | |
| U107245-10mg | 10 | mg | 35 | 3 | |
| U107244-5g | 5 | g | 27 | 5 | |
| U107244-1g | 1 | g | 11 | 2 | |
| U107244-25g | 25 | g | 88 | 3 |
No citations available.
Reviews
There are no reviews yet.