- Properties
- Weights
- Citation
| Name | N-Acetyl-L-leucine |
|---|---|
| CasNumber | 1188-21-2 |
| GradePurity | ≥99% |
| Formula | C8H15NO3 |
| MolecularWeight | 173.21 |
| IupacName | |
| Smiles | CC(C)CC(C(=O)O)NC(=O)C |
| InchiKey | WXNXCEHXYPACJF-ZETCQYMHSA-N |
| Inchi | 1S/C8H15NO3/c1-5(2)4-7(8(11)12)9-6(3)10/h5,7H,4H2,1-3H3,(H,9,10)(H,11,12)/t7-/m0/s1 |
| Synonyms | KBioSS_001793 | N-Acetyl-L-leucine, ReagentPlus(R), 99% | DivK1c_001317 | KBio2_001793 | Ac-Leu-OH |... |
| CidNumber |
| SKU | Size | Unit | Price $ | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| A101039-100g | 100 | g | 18 | 4 | |
| A101039-25g | 25 | g | 15 | 4 | |
| A101039-500g | 500 | g | 60 | 900 | |
| A708326-5g | 5 | g | 10 | 1 | |
| N420829-1ml | 1 | ml | 59 | 1 | |
| A101039-5g | 5 | g | 10 | 4 | |
| A708326-25g | 25 | g | 13 | 1 | |
| A708326-100g | 100 | g | 14 | 1 |
No citations available.
Reviews
There are no reviews yet.