- Properties
- Weights
- Citation
| Name | (-)-Holostyligone |
|---|---|
| CasNumber | 887501-28-2 |
| GradePurity | ≥98% |
| Formula | C21H24O5 |
| MolecularWeight | 356.400 |
| IupacName | |
| Smiles | C[C@@H]1[C@@H](C(=O)C2=CC(=C(C=C2[C@H]1C3=CC(=C(C=C3)O)OC)OC)OC)C |
| InchiKey | LBJCQKYBKIAWHJ-XAAFQQQXSA-N |
| Inchi | 1S/C21H24O5/c1-11-12(2)21(23)15-10-19(26-5)18(25-4)9-14(15)20(11)13-6-7-16(22)17(8-13)24-3/h6-12,20,22H,1-5H3/t11-,12+,20-/m1/s1 |
| Synonyms | |
| CidNumber |
| SKU | Size | Unit | Price $ | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| H974451-100mg | 100 | mg | 6575 | 1000 | |
| H974451-5mg | 5 | mg | 681 | 1000 | |
| H974451-10mg | 10 | mg | 1107 | 1000 | |
| H974451-25mg | 25 | mg | 2272 | 1000 | |
| H974451-50mg | 50 | mg | 3826 | 1000 |
No citations available.
Reviews
There are no reviews yet.