- Properties
- Weights
- Citation
| Name | (+)-Biotin-PEG6-OH |
|---|---|
| CasNumber | 906099-89-6 |
| GradePurity | ≥95% |
| Formula | C22H41N3O8S |
| MolecularWeight | 507.64 |
| IupacName | |
| Smiles | C1C2C(C(S1)CCCCC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCO)NC(=O)N2 |
| InchiKey | UWCUGLZFTQXZRR-ZJOUEHCJSA-N |
| Inchi | 1S/C22H41N3O8S/c26-6-8-30-10-12-32-14-16-33-15-13-31-11-9-29-7-5-23-20(27)4-2-1-3-19-21-18(17-34-19)24-22(28)25-21/h18-19,21,26H,1-17H2,(H,23,27)(H2,24,25,28)/t18-,19-,21-/m0/s1 |
| Synonyms | (+)-Biotin-PEG6-OH | Biotin-PEG6-alcohol |
| CidNumber |
| SKU | Size | Unit | Price $ | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| B122234-1g | 1 | g | 1081 | 2 | |
| B595849-1g | 1 | g | 1202 | 1000 | |
| B122234-250mg | 250 | mg | 416 | 3 | |
| B595849-2g | 2 | g | 1802 | 1000 | |
| B122234-100mg | 100 | mg | 225 | 3 | |
| B595849-500mg | 500 | mg | 721 | 1000 |
No citations available.
Reviews
There are no reviews yet.