- Properties
- Weights
- Citation
| Name | (-)-Scopolamine hydrobromide |
|---|---|
| CasNumber | 114-49-8 |
| GradePurity | 98% |
| Formula | C17H21NO4.HBr |
| MolecularWeight | 384.26 |
| IupacName | |
| Smiles | CN1C2CC(CC1C3C2O3)OC(=O)C(CO)C4=CC=CC=C4.Br |
| InchiKey | WTGQALLALWYDJH-WYHSTMEOSA-N |
| Inchi | 1S/C17H21NO4.BrH/c1-18-13-7-11(8-14(18)16-15(13)22-16)21-17(20)12(9-19)10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,11-16,19H,7-9H2,1H3;1H/t11?,12-,13-,14+,15-,16+;/m1./s1 |
| Synonyms | (-)-Hyoscine hydrobromide | CAS-114-49-8 | HY-N0296A | HYOSCINE HYDROBROMIDE [WHO-DD] | NSC8847 | R3... |
| CidNumber |
| SKU | Size | Unit | Price $ | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| S302239-25g | 25 | g | 1674 | 1 | |
| S302239-1g | 1 | g | 83 | 3 | |
| S302239-5g | 5 | g | 372 | 2 |
No citations available.
Reviews
There are no reviews yet.