An antioxidant
- Properties
- Weights
- Citation
| Name | (-)-Gallocatechin gallate |
|---|---|
| CasNumber | 4233-96-9 |
| GradePurity | ≥98% |
| Formula | C22H18O11 |
| MolecularWeight | 458.37 |
| IupacName | |
| Smiles | C1C(C(OC2=CC(=CC(=C21)O)O)C3=CC(=C(C(=C3)O)O)O)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)O)O)O |
| InchiKey | WMBWREPUVVBILR-NQIIRXRSSA-N |
| Inchi | 1S/C22H18O11/c23-10-5-12(24)11-7-18(33-22(31)9-3-15(27)20(30)16(28)4-9)21(32-17(11)6-10)8-1-13(25)19(29)14(26)2-8/h1-6,18,21,23-30H,7H2/t18-,21+/m1/s1 |
| Synonyms | GCG | (-)-Gallocatechin 3-O-gallate | CCRIS 9286 | (-)-Gallocatechin gallate | Q27166763 | AKOS01590... |
| CidNumber |
| SKU | Size | Unit | Price $ | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| G423917-1ml | 1 | ml | 77 | 2 | |
| G106899-100mg | 100 | mg | 282 | 900 | |
| G106898-10mg | 10 | mg | 109 | 900 | |
| G106899-25mg | 25 | mg | 89 | 900 |
No citations available.
Reviews
There are no reviews yet.