(-)-Verbenone...
- Properties
- Weights
- Citation
| Name | (-)-Verbenone |
|---|---|
| CasNumber | 1196-01-6 |
| GradePurity | ≥95%(GC) |
| Formula | C10H14O |
| MolecularWeight | 150.22 |
| IupacName | |
| Smiles | CC1=CC(=O)C2CC1C2(C)C |
| InchiKey | DCSCXTJOXBUFGB-JGVFFNPUSA-N |
| Inchi | 1S/C10H14O/c1-6-4-9(11)8-5-7(6)10(8,2)3/h4,7-8H,5H2,1-3H3/t7-,8+/m0/s1 |
| Synonyms | LEVOVERBENONE [WHO-DD] | trans-Lutein | DTXCID7015620 | (2E,4E,6E,8E,10E,12E,14E)-2,6,11,15-tetramet... |
| CidNumber |
| SKU | Size | Unit | Price $ | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| V162981-25g | 25 | g | 130 | 2 | |
| V162981-5g | 5 | g | 33 | 2 | |
| V162981-100g | 100 | g | 400 | 3 | |
| V420865-1ml | 1 | ml | 48 | 1000 | |
| V162981-1g | 1 | g | 10 | 2 |
No citations available.
Reviews
There are no reviews yet.