- Properties
- Weights
- Citation
| Name | (+)-3-Bromocamphor |
|---|---|
| CasNumber | 10293-06-8 |
| GradePurity | ≥98%(GC) |
| Formula | C10H15BrO |
| MolecularWeight | 231.13 |
| IupacName | |
| Smiles | CC1(C2CCC1(C(=O)C2Br)C)C |
| InchiKey | NJQADTYRAYFBJN-FWWHASMVSA-N |
| Inchi | 1S/C10H15BrO/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11/h6-7H,4-5H2,1-3H3/t6-,7+,10+/m1/s1 |
| Synonyms | (+)-3-Bromocamphor | BRN 3603833 | 3-BROMOCAMPHOR, (+/-)- | (+)-3-Bromocamphor, purum, >=97.0% (sum ... |
| CidNumber |
| SKU | Size | Unit | Price $ | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| B153198-100g | 100 | g | 88 | 3 | |
| B153198-500g | 500 | g | 347 | 2 | |
| B153198-25g | 25 | g | 33 | 3 | |
| B153198-5g | 5 | g | 12 | 1 |
No citations available.
Reviews
There are no reviews yet.