Polyphenol antioxidant catechin found in green tea.
- Properties
- Weights
- Citation
| Name | (-)-Epigallocatechin gallate |
|---|---|
| CasNumber | 989-51-5 |
| GradePurity | ≥98% |
| Formula | C22H18O11 |
| MolecularWeight | 458.37 |
| IupacName | |
| Smiles | C1C(C(OC2=CC(=CC(=C21)O)O)C3=CC(=C(C(=C3)O)O)O)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)O)O)O |
| InchiKey | WMBWREPUVVBILR-WIYYLYMNSA-N |
| Inchi | 1S/C22H18O11/c23-10-5-12(24)11-7-18(33-22(31)9-3-15(27)20(30)16(28)4-9)21(32-17(11)6-10)8-1-13(25)19(29)14(26)2-8/h1-6,18,21,23-30H,7H2/t18-,21-/m1/s1 |
| Synonyms | EGCG | EPIGALLOCATECHIN GALLATE [INCI] | Epigallocic acid | NCGC00164319-04 | EGCG | NCGC00164319-01... |
| CidNumber |
| SKU | Size | Unit | Price $ | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| E409009-1ml | 1 | ml | 32 | 2 | |
| E107404-500mg | 500 | mg | 38 | 2 | |
| E107404-2.5g | 3 | g | 140 | 1 | |
| E107403-10mg | 10 | mg | 22 | 3 | |
| E107404-25mg | 25 | mg | 10 | 1000 | |
| E107403-20mg | 20 | mg | 36 | 3 | |
| E107404-100mg | 100 | mg | 11 | 2 | |
| E107403-100mg | 100 | mg | 145 | 5 |
No citations available.
Reviews
There are no reviews yet.